Provedení CE Code Cena vč. DPH
CO6M1_1SE1 1 839 500,00
CO6A1_1SE2 1 940 900,00
CO6M1_1SE3 1 690 200,00
CO6M1_1SE4 1 791 600,00
CO6M1_1SE5 2 014 200,00
CO6M1_1SE6 2 115 600,00
CC6A1_1SA7 2 111 600,00
CC6M1_1SA8 2 213 100,00
CZ6M1_Z06 2 483 500,00

Volitelná výbava CE Code Cena vč. DPH
1SA 99 200,00
U3U 65 100,00
F55 70 700,00
QG7 50 400,00
QL9 56 100,00
QX1/Q44(Z06) 19 400,00
CC3 27 300,00
ML 22 800,00
TM 28 500,00
IL5 109 600,00
IL6 24 500,00

Celkem: 0,00

Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen a specifikací vozu
bez předchozího upozornění.